Schenkt een laat jong 2020
(I.)provincial top 10 from 2008-2020
1. I.prov. Argenton 4,544 b. 2008
1. I.prov. Blois 4,094 b. 2009
1. 3-prov. La Souterraine 951 b. 2010
1. I.prov. Tours 1,670 b. 2011
1. 3-prov. Montluçon 776 b. 2012
1. prov. Vierzon 8,394 b. 2014
1. prov. Villemandeur 180 b. 2015
1. prov. Orleans 3578 b. 2016
1. Prov. Blois 5334 b. 2017
2. prov. Orleans 3578 b. 2016
2. prov. Orleans 3578 b. 2016
2. I.prov. Blois 5,035 b. 2008
2. 3-prov. Argenton 866 b. 2009
2. I.prov. Tours 1,252 b. 2012
2. Cup Race Limoges 2,594 b. 2012
2e Prov. Orleans 3826 b. 2019
3. prov. Vierzon 5825 b. 2016
3. Prov. Blois 873 b. 2017
4. I.prov. Tours 2,450 b. 2009
4. I.prov. Tours 2,898 b. 2010
4. prov. Orleans 3578 b. 2016
4. prov. Vierzon 2095 b. 2016
5. prov. Blois 2,710 b. 2008
5. I.prov. Tours 2,625 b. 2010
5. 3-prov. La Souterainne 767 b. 2011
6. I.prov. Tours 2,625 b. 2010
6. 3-prov. Argenton 943 b. 2011
6. prov. Chateaudun 410 b. 2015
6e Prov.Orleans 3341 b. 2019
6e Prov. Argenton 5620 b. 2019
6e Prov.Orleans 2130 b. 2020
7. I.prov. Tours 3,530 b. 2008
7. I.prov. Tours 4,203 b. 2009
7. prov. Bourges 2,124 b. 2015
7. I.prov. Blois 377 b. 2009
7. 3-prov. La Chatre 937 b. 2011
7. prov blois 3800 b. 2016
7eProv. Libourne 782 b.2019
7e Prov. Issoudun 4054 b. 2019
7e Prov.Orleans 2130 b. 2020
8. I.prov. Tours 2,069 b. 2010
8. Cup Race Limoges 2,594 b. 2012
8. prov blois 700 b. 2016
8e Prov. Issoudun 4269 b. 2019
8eProv. Tulle 1353 b. 2019
8eProv. Libourne 782 b. 2019
8e Prov.Orleans 2130 b. 2020
9. prov. Vierzon 3,573 b. 2015
9. I.prov. Tours 2,133 b. 2009
9. prov blois 3800 b. 2016
9. prov. Villemandeur 180 b. 2015
9. Prov. Blois 4517 b. 2017
9e Interprov. Jarnac 983 b. 2019
9e Prov.Chateauroux 4800 b. 2020
10. I.prov. Tours 2,257 b. 2009
10. I.prov. Tours 2,069 b. 2010
10. I.prov. Blois1,184 b. 2011
National top 100 wins 2009-2020
1.Nat. Gueret 14,362 b. 2011
3. Nat.Tulle 9578 b. 2017
4.Nat. Argenton 12449 b. 2016
5. Nat. Poitiers 12,379 b. 2013
7. Nat. Gueret 11,894 b. 2013
9. Nat. Chateauroux 16,479 b. 2012
10. Nat. Tulle 7322b. 2016
11. Nat. Chateauroux 17,250 b. 2015
11e Nat. Libourne 4356 b. 2019
12. Nat. Tulle 7,350 b. 2013
13e Nat. Argenton 23258 b. 2019
14. Nat. Chateauroux 15,902 b. 2012
14. Nat. La souterraine 2,548 b. 2015
15e Nat. Libourne 4356 b. 2019
18. Nat. Gueret 11,894 b. 2013
19. Nat. Montlucon 19,298 b. 2014
19. Nat. Chateauroux 15,902 b. 2012
20. Nat. Tulle 8,246 b. 2010
22. Nat. Jarnac 5094 b.2017
23. Nat. Chateauroux 15,902 b. 2012
23. Nat. Limoges 13493 b. 2016
23e Nat. Libourne 4356 b. 2019
24e Nat. Tulle 7155 b. 2019
25. Nat.Brive 9278 b. 2018
25. Nat. Souillac 7,760 b. 2012
28. Nat. Souillac 7,760 b. 2012
28. Nat. Tulle 5,976 b. 2014
29. Nat. Jarnac 4,559 b. 2015
29. Nat. Tulle 7322 b. 2016
30. Nat. Issoudun 2,212 b. 2015
32.Nat. Tulle 7155 b. 2019
33. Nat. Bourges 20284 b. 2018
35. Nat. Poitiers 12,379 b. 2014
36. Nat. Brive 8,331 b. 2013
37. Nat. Chateauroux 16,479 b. 2012
37e Nat. Chateauroux 20351 b. 2017
38. Nat. Tulle 10,251 b. 2012
38. Nat.Argenton 11837 b. 2018
39. Nat. Tulle 10,251 b. 2012
41. Nat. Poitiers 13,135 b. 2013
41. Nat.Angouleme 5030 b. 2018
43. Nat. Issoudun 11,984 b. 2015
43. Nat. Limoges 6,907 b. 2014
45. Nat. Bourges 16,867 b. 2012
49. Nat. Issoudun 2,212 b. 2015
51. Nat. Limoges 6,272 b. 2015
54e Nat. Tulle 7155 b. 2019
55. Nat. Argenton 18363 b. 2016
56. Nat. Souillac 7,760 b. 2012
57. Nat. Chateauroux 5,868 b. 2015
57.Nat.Chateauroux 5438 b. 2018
60e Nat.Bourges 17969 b. 2019
62. Nat Chateauroux 25126 b. 2016
63. Nat. Cahors 7140 b. 2014
63. Nat. Tulle 6,817 b. 2012
64. Nat. Chateauroux 15,902 b. 2012
65. Nat. La souterraine 2,548 b. 2015
66. Nat.Chateauroux 2858 b. 2018
68e Nat. Bourges 22985 b. 2017
70. Nat. Tulle 7,467 b. 2009
70. Nat. Limoges 7,221 b. 2014
70. Nat.Chateauroux 18793 b. 2018
72. Nat. Souillac 7,760 b. 2012
72. Nat. Tulle 5,731 b. 2014
81. Nat. Limoges 17,735 b. 2012
81. Nat. Chateauroux 15,902 b. 2012
82. Nat. Gueret 5331 b. 2018
83. Nat. Montlucon 19,298 b. 2014
83. Nat. Issoudun 2,212 b. 2015
85. Nat. Limoges 7,221 b. 2014
85. Nat. Montluçon 10753 b. 2016
86e Nat.Tulle 7447 b. 2017
87. Nat. Issoudun 11,984 b. 2015
90. Nat. Limoges 10,488 b. 2010
92e Nat.Bourges 8348 b. 2017
97. Nat.Angouleme 4525 b. 2018
100.Nat. La Souteraine 9,760 b. 2015
Nat.zone top 100 from 2017- 2020
2017
1e Nat.zone Tulle 2797duiven
6e Nat zone Bourges 1498 duiven
13e Nat.Zone, Jarnac 1342 duiven
17e Nat.Zone Chateauroux 4093 duiven
26e Nat.Zone Chateauroux 6013 duiven
32e Nat. Zone Bourges 2381 duiven
34e Nat.Zone Bourges 2381 duiven
38e Nat.Zone Bourges 6211 duiven
39e Nat.Zone Argenton 3068 duiven
41e Nat.Zone Tulle 2370 duiven
64e Nat.Zone Bourges 5674 duiven
65e Nat.Zone Bourges 5674 duiven
71e Nat.Zone Argenton 6628 duiven
73e Nat.Zone Bourges 1498 duiven
85e Nat.Zone Argenton 3068 duiven
86e Nat.Zone Bourges 2381 duiven
2018
2. Nat.zone Chateauroux 451 duiven
6..Nat.zone Chateauroux 5334 duiven
8. Nat.zone Bourges 1002 duiven
22. Nat.zone Brive 3342 duiven
23. Nat.zone Argenton 3606 duiven
23. Nat.zone Bourges 6276 duiven
26. Nat.zone Angouleme 1616 duiven
34. Nat.zone Bourges 1002 duiven
40. Nat.zone Bourges 1002 duiven
53. Nat.zone Bourges 1002 duiven
57. Nat.zone Bourges 1002 duiven
57. Nat.zone Chateauroux 5438 duiven
69. Nat.zone Angouleme 1389 duiven
92. Nat.zone Bourges 1002 duiven
100.Nat.zone Argenton 3606 duiven
23e Nat. Ace pigeon grand middle distanceKBDB 2018 (pigeon Belle Fleur)
2019
Nat.Zone top 100
10e Nat.Zone Libourne 1297 duiven
12e Nat. Argenton 8939 duiven
13e Nat.zone Bourges 4277 duiven
14e Nat.Zone Libourne 1297 duiven
20e Nat.Zone Libourne 1297 duiven
23e Nat.Zone Tulle 1865 duiven
30e Nat.Zone Tulle 1865 duiven
49e Nat.Zone Tulle 1865 duiven
53e Nat.zone Bourges 6022 duiven
54e Nat.Zone Chateauroux 5686 duiven
73e Nat.Zone Chateauroux 5686 duiven
75e Nat.Zone Chateauroux 5686 duiven
88e Nat.Zone Chateauroux 5686 duiven
94e Nat.zone Vierzon 3357 duiven
98e Nat.zone Bourges 4277 duiven
2020
Nat.Zone top 100
4e Nat.Z.Chateauroux 5679 duiven
7e Nat.Z.Chateauroux 9511 duiven
9e Nat.Z.La Souterraine 2433 duiven
10e Nat.Z.Issoudun 2860 duiven
29e Nat.Z.Issoudun 2860 duiven
40e Nat.Z. Limoges 3945 duiven
71e Nat.Z.La Souterraine 2433 duiven
74e Nat.Z. Argenton 7245 duiven
82e Nat.Z.Souillac 2803 duiven
83e Nat.Z. Bourges 5662 duiven
Prov. Top 80
6e Prov.Orleans 2130 b. 2020
7e Prov.Orleans 2130 b. 2020
8e Prov.Orleans 2130 b. 2020
9e Prov.Chateauroux 4800 b. 2020
45e Prov. Orleans 16234 duiven
46e Prov. Orleans 16234 duiven
52e I.Prov Orleans 17686 duiven
53e I.Prov Orleans 17686 duiven
69e Prov. Orleans 16234 duiven
80e I.Prov Orleans 17686 duiven
Kampioenschap “DE AREND TROFEE 2017”
1e Algemeen Kampioen Grote Halve Fond 2017
1e Kampioen Grote Halve Fond Oude 2017
2e Kampioen Grote Halve Fond Jonge 2017
2e kampioen vitesse oude 2017
3e Kampioen Grote Halve Fond Jaarse 2017
Kampioenschap “DE AREND TROFEE 2018”
1e Algemeen Kampioen Grote Halve Fond 2018
1e Kampioen Grote Halve Fond Jaarse 2018
2e Kampioen Grote Halve Fond Oude 2018
Kampioenschap “DE AREND TROFEE 2019”
1e Kampioen Grote Halve Fond Jaarse 2019
5e Kampioen Grote Halve Fond Oude 2019
Kampioenschap” fond Den Eendracht 2020”
1e Kampioen Grote Halve Fond Jonge 2020